Bilangan sekunder adalah bilangan bulat positif yang faktor prima (tanpa multiplisitas) semuanya kurang dari atau sama dengan akar kuadratnya. 4adalah angka sekunder, karena satu-satunya faktor prima adalah 2, yang sama dengan akar kuadratnya. Namun, 15bukan angka sekunder, karena memiliki 5sebagai faktor utama, yang lebih besar dari akar kuadratnya ( ~ 3.9). Karena semua bilangan prima memiliki dirinya sendiri sebagai faktor prima, tidak ada bilangan prima adalah bilangan sekunder. Beberapa angka sekunder pertama adalah sebagai berikut:
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Angka tersier didefinisikan dengan cara yang sama, kecuali semua faktor prima harus kurang dari atau sama dengan akar pangkat tiga. Beberapa nomor tersier pertama adalah sebagai berikut:
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Secara umum, bilangan n-ary adalah bilangan yang faktor prima semuanya kurang dari atau sama dengan akar ke-nnya. Jadi, bilangan bulat positif adalah angka -ary jika masing-masing faktor utamanya memenuhi . Dengan demikian, bilangan primer semuanya bilangan bulat positif (semua faktor prima kurang dari atau sama dengan diri mereka sendiri), bilangan kuarter memiliki semua faktor prima kurang dari atau sama dengan akar keempat, dan seterusnya.p p n ≤ xn
Tantangan
Mengingat bilangan bulat kdan nsebagai masukan, keluaran kth nnomor -ary. kmungkin nol atau satu-diindeks (pilihan Anda), dan nakan selalu positif.
Contohnya
Ini adalah 20 elemen pertama dalam setiap urutan hingga angka 10-ary:
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘karena kita tahu bahwa jika ada faktor yang memalsukanẠyang ada di sebelah kanan.