Pertimbangkan beberapa urutan biner, menggunakan 1
dan 2
, misalnya:
1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 ...
Mari kita tuliskan panjang run dari itu:
1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 ...
_ _ ____ ____ _ _ _ ____
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, ...
Dalam hal ini kita mendapatkan urutan biner yang lain. Tentu saja, itu tidak dijamin (misalnya jika kita mengulangi prosesnya, proses ketiga akan dilakukan 3
), tetapi mari kita asumsikan kita lakukan.
Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita menemukan urutan sedemikian rupa sehingga menerapkan jenis pengkodean run-length beberapa kali memberi kita kembali urutan asli? Untuk panjang siklus 1 (yaitu titik tetap dari transformasi ini), kami menemukan urutan Oldenburger-Kolakoski (entri OEIS A0000002 ):
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, ...
(Sebenarnya ada solusi lain: kita juga bisa menghilangkan yang terkemuka 1
.)
Bagaimana dengan siklus panjang-2? Itu juga mungkin! Dua urutan berikut ini adalah daftar panjang lintasan masing-masing:
1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, ...
2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, ...
(Ini adalah entri OEIS A025142 dan A025143 . Ini adalah satu-satunya solusi.)
Bisakah kita menemukan siklus dengan panjang 3? Tentu, di sini setiap urutan adalah pengkodean run-length berikutnya (dan yang ketiga adalah pengkodean run-length yang pertama):
1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, ...
1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ...
2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, ...
Dalam hal ini ada satu solusi lain. Ternyata kita dapat menemukan siklus seperti itu untuk setiap panjang siklus. Bahkan, jumlah siklus berbeda panjang n diberikan oleh entri OEIS A001037 (ini tidak termasuk pilihan sewenang-wenang yang urutannya dalam siklus dianggap sebagai yang pertama).
Fakta menyenangkan: Sepertinya tidak mungkin, tantangan ini terinspirasi oleh mempelajari peta yang kompleks f(z) = z - 1/z
. Siapa pun yang tahu apa yang harus dilakukan peta dengan tantangan ini akan mendapat cookie.
Tantangan
Dengan panjang siklus k > 0
dan panjang urutan n > 0
, hasilkan n
syarat pertama dari k
urutan biner berbeda (tak terbatas) yang membentuk siklus di bawah transformasi run-length di atas. Jika ada beberapa siklus, Anda dapat menampilkan salah satu dari mereka. Terserah Anda urutan mana dalam siklus untuk memulai, dan ke arah mana siklus berjalan (sehingga Anda dapat menampilkannya sedemikian rupa sehingga setiap urutan menggambarkan urutan berikutnya, atau sedemikian rupa sehingga masing-masing urutan menggambarkan yang sebelumnya, secara siklis).
Anda dapat menulis sebuah program atau fungsi, mengambil input melalui STDIN (atau alternatif terdekat), argumen baris perintah atau argumen fungsi dan mengeluarkan hasilnya melalui STDOUT (atau alternatif terdekat), nilai pengembalian fungsi atau parameter function (out).
Output mungkin dalam format daftar yang mudah, tidak ambigu, bersarang, sehingga dimensi luar k
dan dimensi dalam n
.
Aturan standar kode-golf berlaku.
Contoh tambahan
Berikut ini beberapa contohnya. Tapi seperti yang saya katakan, solusinya tidak unik, jadi solusi Anda sendiri mungkin berbeda dan masih benar. Mungkin ini akan membantu Anda menemukan solusi. Setiap contoh k n
diikuti oleh urutan, sehingga masing-masing baris menggambarkan berikutnya (secara siklis):
4 20
1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2
2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1
2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1
1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1
5 6
2, 2, 1, 2, 2, 1
1, 1, 2, 2, 1, 2
2, 1, 2, 2, 1, 1
1, 1, 2, 1, 1, 2
2, 1, 2, 2, 1, 2
8 20
2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2
1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1
2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2
2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2
1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1
2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2
1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1
2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1
13 50
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2
2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1
1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1
1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1
1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1
1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1
Perhatikan bahwa tidak semua garis dalam dua output terakhir berbeda, meskipun pada akhirnya akan n
cukup besar.