Bagaimana cara mengekstraksi nilai piksel dari raster di QGIS?


16

Bagaimana cara mendapatkan ringkasan jumlah nilai sel dalam raster di QGIS? Saya tahu QGIS melakukan ini, untuk memberikan ringkasan statistik dan histogram pada properti layer. Saya tidak memerlukan statistik ringkasan atau gambar histogram, melainkan jumlah nilai individual.

Sepertinya ada satu titik upaya untuk menambahkan fitur khusus untuk ini (Fitur # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Apakah saya melewatkan sesuatu yang sangat jelas?

Jawaban:


26

r.Laporan dari GRASS di kotak alat Pemrosesan memungkinkan Anda mendapatkan hitungan jika Anda mengatur Unit ke c .

mendapatkan hitungan nilai raster dengan r.laporan dalam pemrosesan qgis dengan rumput

Hasil dalam (ini termasuk NoData direpresentasikan sebagai int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Diambil dari: contoh raster dengan palet band


@ Donald, saya mencoba menggunakan r.laporan pada rasterdata saya untuk menghitung nilai individual, seperti pada contoh Anda. Tapi, saya hanya punya ringkasan - jumlah piksel, min / maks, dll. Laporan ini hanya berisi: <pre> </pre> Apa yang bisa saya lewatkan? Saya mengubah unit menjadi 'c'.
SoS

@SoS Sulit ditebak tanpa info lebih lanjut atau data sampel ditetapkan untuk diuji.
SaultDon

Ini bagus, tetapi apakah ada solusi yang menghasilkan file yang lebih jelas - baik csv atau dbf, sehingga pengguna dapat mengimpor langsung ke Excel atau menggunakannya sebagai Input untuk alat lain?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom menggunakan r.stats - ini dapat menampilkan dalam format yang ramah komputer yang siap untuk spreadsheet, bahkan r.laporan menggunakan r.stats di latar belakang
SaultDon
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.