Untuk drive Kingston di komputer berbasis Debian
Mirip dengan eksekusi ini dijalankan
# apt-get install smartmontools
Namun ketika saya menjalankan perintah untuk menampilkan info drive, sepertinya SMART dinonaktifkan:
# smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-45-generic] (local build)
[ ... ]
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled
Anda harus mengaktifkannya dengan menjalankan yang berikut ini sebagai root:
# smartctl -s on -a /dev/sda
Anda kemudian dapat melakukan swa-uji dengan melakukan tes singkat (yang memakan waktu sekitar 1 menit):
# smartctl -t short -a /dev/sda
atau tes yang lebih menyeluruh (yang memakan waktu sekitar 1,5 jam):
# smartctl -t long -a /dev/sda
Catatan, dalam sebagian besar keadaan Anda tidak perlu melepas drive untuk menjalankan tes ini. Jika ya, lihat man smartctl
.
Sekarang, ketika Anda menjalankan smartctl -a /dev/sda
Anda kemudian harus melihat hasil tes penilaian diri. Ini mungkin yang perlu Anda perhatikan:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Jika Anda menyukai detail, Anda juga akan melihat tabel seperti ini:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 095 095 050 Old_age Always - 0/178007034
5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 7626h+46m+45.580s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
171 Program_Fail_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 4
177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 1
181 Program_Fail_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000 030 035 000 Old_age Offline - 30 (Min/Max 24/35)
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 035 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 24/35)
195 ECC_Uncorr_Error_Count 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/178007034
196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/178007034
204 Soft_ECC_Correct_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/178007034
230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 3498
234 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 2885
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 2885
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 868
Jika Anda mencari apa arti semua nilai ini, lihat dokumentasi Kingston .
smartctl -i /dev/sda
ke pertanyaan Anda?